101 Triliarder Terkaya Indonesia (Kekayaan dalam Triliun Rupiah)
| 001 | Eka Tjipta Widjaja | 100 Triliun | Sinar Mas Group |
| 002 | Budi & Michael Harton | 96,6 Triliun | Djarum (rokok, BCA) |
| 003 | Anthony Salim | 67,2 Triliun | Salim Group/First Pacific |
| 004 | Martua Sitorus | 33,6 Triliun | Wilmar Int’l Holding |
| 005 | Aburizal Bakrie | 31,9 Triliun | Kelompok Bakrie |
| 006 | Dato Low Tuck Kwong | 31,1 Triliun | Bayan Resources (tambang) |
| 007 | Putra Sampoerna | 20,2 Triliun | Sampoerna Strategic (Perkebunan) |
| 008 | Sukanto Tanoto | 16,8 Triliun | Raja Garuda Emas (pulp & paper) |
| 009 | Peter Sondakh | 15,9 Triliun | Rajawali Group (investasi, tambang) |
| 010 | Susilo Wonowidjojo | 15,9 Triliun | Gudang Garam (rokok) |
| 011 | Samin Tan | 15,1 Triliun | Borneo Lumbung (tambang) |
| 012 | Theodore P. Rachmat | 14,3 Triliun | Triputra Group, Adaro |
| 013 | Kiki Barki | 13,4 Triliun | Tanito Harum Group (batubara) |
| 014 | William Katuari | 12,2 Triliun | Wings Group |
| 015 | Mochtar Riady | 10,9 Triliun | Lippo Group |
| 016 | Edwin Soeryadjaya | 10,5 Triliun | Adaro, Saratoga Capital |
| 017 | Tahir, MBA | 9,66 Triliun | Mayapada Banking Group |
| 018 | Sri Prakash Lohia | 9,66 Triliun | Indofarma Textiles, petrokimia |
| 019 | Teddy & Garibaldi Tohir | 9,24 Triliun | Adaro, Trinugraha Group |
| 020 | Murdaya & Siti HM Poo | 9,24 Triliun | Central Cipta Murdaya |
| 021 | Prajogo Pangestu | 8,82 Triliun | Barito Pacific (petrokimia) |
| 022 | Agus Sudwikatmono | 8,23 Triliun | Indika Energy (batubara, investasi) |
| 023 | Hashim Djojohadikusumo | 7,64 Triliun | Tirtamas Group (minyak bumi) |
| 024 | Chairul Tanjung | 7,56 Triliun | CT Corp, Bank Mega |
| 025 | Mu’min Ali Gunawan | 7,39 Triliun | Panin Group (bank, properti) |
| 026 | Arifin & Hilmi Panigoros | 7,22 Triliun | Medco International (energi) |
| 027 | Ciputra | 6,63 Triliun | Ciputra Group (properti) |
| 028 | Boenjamin Setiawan | 6,46 Triliun | Kalbe Farma |
| 029 | Syamsul Nursalim | 6,38 Triliun | Gajah Tunggal |
| 030 | Trihatma Haliman | 6,3 Triliun | Agung Podomoro (properti) |
| 031 | Aksa Mahmud | 6,3 Triliun | Bosowa Corp (semen, energi) |
| 032 | Harry Tanoesoedibjo | 5,96 Triliun | Bhakti Investama, Global Mediacom |
| 033 | Suryadi Darmadi | 5,71 Triliun | Duta Palma Nusantara |
| 034 | Wiwoho Basuki Tjondro | 5,71 Triliun | Indika Energi |
| 035 | Rusdi Kirana | 5,54 Triliun | Lion Group (penerbangan) |
| 036 | Sugianto Kesuma | 5,46 Triliun | Agung Sedayu, Bank Artha Graha |
| 037 | Martias | 5,46 Triliun | First Resources (perkebunan) |
| 038 | Sandiaga Uno | 5,41 Triliun | Saratoga, Recapital, investasi, media |
| 039 | Surjadinata Sumantri | 5,25 Triliun | Renaissance Capital (investasi) |
| 040 | Hariyanto Adikoesoemo | 5,21 Triliun | AKR Corp (oil trading) |
| 041 | Jogi Hendra Atmaja | 5,12 Triliun | Mayora Group |
| 042 | Jakob Oetama | 5,08 Triliun | Kompas Gramedia Group |
| 043 | Gunawan Jusuf | 5,04 Triliun | Sugar Group |
| 044 | Husain Djojonegoro | 4,87 Triliun | ABC, Orang Tua Group |
| 045 | Osbert Lyman | 4,83 Triliun | Lyman (Satya Djaja Raya) Group |
| 046 | Tommy Winata | 4,78 Triliun | Artha Graha Group |
| 047 | George & Sjakon Tahija | 4,7 Triliun | Austindo Nusantara |
| 048 | Bachtiar Karim | 4,66 Triliun | Musim Mas (perkebunan) |
| 049 | Hartadi & Husodo Angko | 4,62 Triliun | Gunung Sewu Group |
| 050 | Eddy Sariatmadja | 4,62 Triliun | SCTV (tambang, investasi) |
| 051 | Alexander Tedja | 4,37 Triliun | Pakuwon Group |
| 052 | Yusuf Merukh | 4,32 Triliun | Pertambangan, properti |
| 053 | Eka Tjandranegara | 4,28 Triliun | Mulia Group |
| 054 | Jan Darmadi | 4,24 Triliun | Hotel, properti |
| 055 | Tommy Soeharto | 4,2 Triliun | Humpuss (perkapalan, investasi) |
| 056 | Sutjipto Nagaria | 4,07 Triliun | Sumarecon (properti) |
| 057 | Ibrahim Risjad | 3,94 Triliun | Risjadson (agribisnis, energi) |
| 058 | John Chuang | 3,74 Triliun | Petra Foods, Ltd |
| 059 | Adyansyah Masrin | 3,69 Triliun | Lautan Luas Group |
| 060 | Kartini Muljadi | 3,63 Triliun | Tempo Group |
| 061 | Handojo Santoso | 3,61 Triliun | Ometraco, Japfa Comfeed |
| 062 | Tan Siong Kie | 3,52 Triliun | Rodamas (manufatur kaca) |
| 063 | The Nin King | 3,44 Triliun | Argo Pantes (tekstil, besi) |
| 064 | Paulus Tumewu | 3,36 Triliun | Ramayana Group (ritel) |
| 065 | Sudhamek AWS | 3,23 Triliun | Garuda Food |
| 066 | Tan Kian | 3,19 Triliun | Dua Mutiara (hotel, tekstil) |
| 067 | Sutanto Djuhar | 3,15 Triliun | First Pacific (properti, telko) |
| 068 | Subianto Tjandra | 2,94 Triliun | Ateja Group (tekstil, properti) |
| 069 | Sofyan Wanandi | 2,67 Triliun | Gemala Santini Group |
| 070 | Henry Pribadi | 2,6 Triliun | Napan Group (tambang, investasi) |
| 071 | Ginawan Tjondro | 2,56 Triliun | Citra Nusa Indah (properti) |
| 072 | Dahlan Iskan | 2,56 Triliun | Jawa Pos Group |
| 073 | Soegiharto Sosrodjoyo | 2,53 Triliun | Sosro Group (minuman, properti) |
| 074 | Benny Subianto | 2,52 Triliun | Bhakti Energi Persada (tambang) |
| 075 | Yos Sutomo | 2,45 Triliun | Sumber Mas (perkayuan) |
| 076 | Kris T. Wiluan | 2,42 Triliun | Citra Mas (energi, manufaktur) |
| 077 | Benjamin Jiaravanon | 2,18 Triliun | Charoen Pokphan (pangan ternak) |
| 078 | Hendro Setiawan | 2,14 Triliun | Pikko Group (properti, investasi) |
| 079 | Jahja Santoso | 2,12 Triliun | Sanbe Farma |
| 080 | AHK Hamami | 2,1 Triliun | Trakindo Utama |
| 081 | Honggo Wendratmo | 2,05 Triliun | Asrari Pratama |
| 082 | Rudi Suliawan | 2,03 Triliun | Karang Mas Sejahtera (hotel) |
| 083 | Muljadi Budiman | 2,03 Triliun | Honda Prospect Motor |
| 084 | Djoko Susanto | 2,01 Triliun | Alfa Retailindo (jaringan toko) |
| 085 | Oesman Sapta Odang | 1,97 Triliun | OSO Group (tambang, investasi) |
| 086 | Didi Darwis | 1,95 Triliun | Ling Brothers (trading, property) |
| 087 | Djoenaedi Joesoef | 1,94 Triliun | Konimex |
| 088 | Johan Lensa | 1,93 Triliun | Intiland Development (property) |
| 089 | Putra Masagung | 1,93 Triliun | Hotel, property, konstruksi, buku |
| 090 | Tatang Hermawan | 1,89 Triliun | Bank Parahyangan, tekstil |
| 091 | Luntungan Honoris | 1,84 Triliun | Modern Group |
| 092 | Hendro Gondokusumo | 1,81 Triliun | Intiland Development |
| 093 | Surya Paloh | 1,73 Triliun | Media Indonesia, Metro TV |
| 094 | Chandra Lie | 1,68 Triliun | Sriwijaya Air |
| 095 | Rosan Perkasa Roeslani | 1,68 Triliun | Recapital, investasi, media |
| 096 | Siswono Yudohusodo | 1,65 Triliun | Bangun Cipta Sarana Group |
| 097 | Alim Markus | 1,64 Triliun | Maspion Group |
| 098 | Hadi Surya | 1,55 Triliun | Berlian Laju Tangker |
| 099 | Benny Suherman | 1,55 Triliun | Studio 21 Group, sinema |
| 100 | Sukamdani Gito Sardjono | 1,53 Triliun | Sahid Group, hotel |
| 101 | Dick Gelael | 1,51 Triliun | Waralaba KFC, supermarket |
| 102 | Pontjo Sutowo | 1,50 Triliun | Nugra Santana, Indobuildco |
sumber : http://www.matraindonesia.com |